CARACTERISTIQUES PHYSIQUES |
|
| Designation : | TETRAnote XS Dual Core |
| Châssis : | Magnesium |
| Dimensions : | 14": 328 x 272 x 46 mm 15": 338 x 286 x 46 mm |
| Poids : | 14": 4.2 kg 15": 4.4 kg |
![]() | |
FONCTIONNALITES |
|
| Processeur : | Intel® Core™ Duo L2400 1.67GHz |
| Vitesse du bus : | 667 MHz FSB |
| Cache : | 2Mo L2 |
| Mémoire RAM : | 512Mo à 2Go DDR2 |
| Controlleur vidéo : | Intégré au chipset Intel® 945GM En option : ATI M54 avec 128Mo de mémoire |
| Capacité disque dur : | SATA 80Go ou 160Go |
| PCMCIA : | 2x type II ou 1x type III |
| Communication : | Ethernet 10/100/1000 base-T (Gigabit Ethernet) Modem56K ITU V.92 Intel® PRO/Wireless 3945 a/b/g Option : GPS (avec antenne) Option : Bluetooth(v2.0 class 2) Option : Wireless 3G+ =(GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA) |
| Baie multimédia | DVD Combo standard (Graveur CD & Lecteur DVD) Option : lecteur de disquette Option : DVD Dual (Graveur DVD) Option : 2ème batterie Li-Ion de 3700mAh |
| Sécurité : | TPM 1.2 Verrou Kensington Option : Lecteur de carte magnétique/carte à puces |
| PORTS Entrée/Sortie : | 1x port série 2x USB 2.0 1x port VGA 1x PS/2 ou 1x port IEEE 1394 (Firewire) 1x port Parallèle ou port série supplémentaire 1x RJ-11 1x RJ-45 1x port Microphone 1x Line out 1x IrDA 1x DC in 1x Replicateur de ports (station d'accueil) |
| Système d'exploitation : | Microsoft® Windows® XP Pro / Windows Vista® Business |
![]() | |
ECRAN |
|
| Ecran TFT LCD 14.1” XGA (1024 x 768) ou 15.0” SXGA+ (1400 x 1050) |
|
| Options : | Ecran tactile Ecran lisible au soleil |
![]() | |
CLAVIER |
|
| Clavier Etanche pluie & poussière à membrane En option : Clavier étanche rétro-éclairé en caoutchouc |
|
| Système de pointage : | Touchpad capacitif En option : écran tactile |
![]() | |
ALIMENTATION / BATTERIE |
|
| Batterie : | Li-Ion Smart (7200mAh) |
| Entrée AC : | 90W, 100-240V, 50/60Hz |
| Option : | 2ème batterie Li-Ion 3700mAh sur baie multimédia |
![]() | |
OPTIONS & ACCESSOIRES |
|
| Station véhicule : | 2x port série 1x port parallèle 1x Capture vidéo BNC 1x USB 1x Réplicateur de port (POGO) 1x port Microphone 1x Line out 2X GPS/WLAN antenne pass through (1x chaque) Features : docking Start car ignition Yes Charge via car adapter Yes Power on indicator Yes 2W x 2 stereo speakers Yes |
| Accessoires : | — Sacoche de transport — Battery principale supplémentaire — 2ème batterie sur Baie Multimédia — Chargeur de batterie — Réplicateur de ports (USB I/F) — Station véhicule — Fixation véhicule — Adaptateur véhicule (90Watts, 12-32V) |
![]() | |
| Spécifications Environnementales | NORMES / TEST | Hors fonctionnement | En fonctionnement |
| Température : | –40°C à +70°C | 0°C à +60°C En option :–20°C à +60°C |
|
| Humidité : | 5 % à 95 % RH, sans-condensation | ||
| altitude : | 12 200 m | 4 600 m | |
| Chocs : | 50 g, 11 ms 1/2 sinus | 15 g, 11 ms 1/2 sinus | |
| Vibration : | 10~57.5 Hz 0.15 mm, 57.5~500 Hz 0.15 / 2 g (general minimum integrity exposure] |
10~57.5 Hz 0.075 mm, 57.5~500 Hz / 1 g (highway truck vibration exposure) |
|
| Chute : | 3 ft drop on steel plate, (LCD panel closed “Meet MIL-STD-810F” and powered-off) | ||
| ESD : | (electrostatic discharge) Air discharge: 0~8 KV (included) no error 8~15 KV allow soft error Contact discharge: 0~6 KV (included) no error 6~8 KV allow soft error |