CARACTERISTIQUES PHYSIQUES |
|
| Designation : | TETRAdisplay 15" |
| Châssis : | châssis en alliage de magnésium |
| Dimension : | 345mm L x 300mm H x 55mm P |
| Poids : | 3.5 Kg |
![]() | |
FONCTIONNALITES |
|
| Ecran : | 15" TFT LCD |
| Consommation : | 21W |
| Bouttons : | Face avant : Power, Rétro-éclairage (haut & Bas), 8 touches de fonctions, Ecran OFF, et Réchauffeur controlable en option Face arrière : OSD (Menue, Gauche, Droite, Entré) |
| Système de pointage : | Joystick de navigation et touches de souris (gauche & droite) |
| Interfaces : | DVI (connecteur 29-broches) RGB Connecteur DB15 ( USB, série, HP) Alimentation DC USB x 2 |
| Candela : | 400 Candela (320 Candela avec écran tactile) |
| Angle de vue : | Vertical : 75° Horizontal : 80° |
| Contraste : | 450 |
| Temps de réponse : | 25ms |
| Entrée DC : | Entrée direct DC12~32V |
| Audio : | Hauts parleurs stéréo |
![]() | |
EMC & SECURITE |
|
| CE, FCC Part 15 class B, UL, TÜV , MIL-STD-461E (option) | |
![]() | |
| Spécifications Environnementales | NORMES / TEST | Hors fonctionnement | En fonctionnement |
| Température : | MIL-STD-810F 501.4 & 502.4 procédure I, II | - | -20°C à +50°C |
| Etanchéité Pluie / Poussière : | IP54 | IP54 |